运维监控系统实战笔记

课程介绍

【极客时间】运维监控系统实战笔记视频教程,经百课优(baikeu.com)精心整理发布。本课主要介绍监控领域的产品及优缺点,带你搭建监控系统,实现业务、应用、组件、资源四大场景的监控需求。

监控指标:确定要监视的指标是非常重要的,这样可以确保监控系统的正确性和可靠性。常见的监控指标包括服务器的 CPU 使用情况、内存利用率、磁盘空间使用率、网络流量等。
选择监控工具:选择合适的监控工具可以确保监控系统的准确性和可靠性。通过对比不同的监控工具,选择最适合你的业务需求和系统结构的工具。
监控报警:及时响应并解决潜在的问题是保持系统正常运行的关键。在系统异常或问题出现时,监控工具会自动发送报警信息,帮助你及时采取行动。
数据分析:监控数据的分析和统计可以帮助你了解系统的使用情况和趋势,并提供依据来进行系统的容量规划和优化。
自动化运维:通过自动化运维的方式可以降低人工干预的数量,提高运维效率。常见的自动化运维方式包括自动化配置管理、自动化部署、自动化测试等。

课程目录

 

├── [ 14K] 01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.md
├── [ 14M] 01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.mp3
├── [ 11M] 01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.pdf
├── [ 19K] 02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.md
├── [ 19M] 02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.mp3
├── [8.8M] 02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.pdf
├── [ 20K] 03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.md
├── [ 20M] 03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.mp3
├── [ 11M] 03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.pdf
├── [ 15K] 04|如何快速搭建Prometheus系统?.md
├── [ 11M] 04|如何快速搭建Prometheus系统?.mp3
├── [ 12M] 04|如何快速搭建Prometheus系统?.pdf
├── [ 14K] 05|Prometheus中有哪些关键设计?.md
├── [ 14M] 05|Prometheus中有哪些关键设计?.mp3
├── [9.5M] 05|Prometheus中有哪些关键设计?.pdf
├── [ 20K] 06|PromQL有哪些常见的使用场景?.md
├── [ 17M] 06|PromQL有哪些常见的使用场景?.mp3
├── [ 12M] 06|PromQL有哪些常见的使用场景?.pdf
├── [ 14K] 07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.md
├── [ 14M] 07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.mp3
├── [9.0M] 07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.pdf
├── [ 13K] 08|如何用Nightingale解决Prometheus的告警管理问题?.md
├── [ 11M] 08|如何用Nightingale解决Prometheus的告警管理问题?.mp3
├── [ 10M] 08|如何用Nightingale解决Prometheus的告警管理问题?.pdf
├── [ 10K] 09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.md
├── [ 11M] 09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.mp3
├── [ 11M] 09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.pdf
├── [ 19K] 10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.md
├── [ 14M] 10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.mp3
├── [ 11M] 10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.pdf
├── [ 17K] 11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.md
├── [ 14M] 11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.mp3
├── [8.8M] 11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.pdf
├── [ 14K] 12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.md
├── [ 12M] 12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.mp3
├── [ 10M] 12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.pdf
├── [ 20K] 13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.md
├── [ 13M] 13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.mp3
├── [9.5M] 13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
├── [ 14K] 14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.md
├── [ 10M] 14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.mp3
├── [ 10M] 14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
├── [ 24K] 15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.md
├── [ 19M] 15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.mp3
├── [ 11M] 15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
├── [ 18K] 16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.md
├── [ 12M] 16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.mp3
├── [ 11M] 16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
├── [ 25K] 17|组件监控:KubernetesNode组件的关键指标与数据采集.md
├── [ 14M] 17|组件监控:KubernetesNode组件的关键指标与数据采集.mp3
├── [ 11M] 17|组件监控:KubernetesNode组件的关键指标与数据采集.pdf
├── [ 21K] 18|组件监控:Kubernetes控制面组件的关键指标与数据采集.md
├── [ 13M] 18|组件监控:Kubernetes控制面组件的关键指标与数据采集.mp3
├── [ 10M] 18|组件监控:Kubernetes控制面组件的关键指标与数据采集.pdf
├── [ 18K] 19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.md
├── [ 13M] 19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.mp3
├── [9.3M] 19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.pdf
├── [ 21K] 20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.md
├── [ 14M] 20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.mp3
├── [9.7M] 20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.pdf
├── [ 16K] 21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.md
├── [ 15M] 21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.mp3
├── [ 10M] 21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.pdf
├── [ 11K] 22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.md
├── [9.9M] 22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.mp3
├── [ 10M] 22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.pdf
├── [9.7K] 开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.md
├── [8.9M] 开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.mp3
├── [ 11M] 开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.pdf
├── [ 740] 期末测验|来赴一场满分之约!.md
├── @更多it资源 www.baikeu.com
├── [7.1M] 期末测验|来赴一场满分之约!.pdf
├── [7.4K] 结束语|弱水三千,只取一瓢饮.md
├── [7.3M] 结束语|弱水三千,只取一瓢饮.mp3
└── [7.7M] 结束语|弱水三千,只取一瓢饮.pdf

已完结!

发表回复

登录... 后才能评论